BMW 2er F45 Active Tourer Fensterheber Motor Mechanismus VORNE RECHTS 2579946
79,00 €
Auf Lager (1 verfügbar)
Produktbeschreibung
BMW 2er F45 Fensterheber
im guten gebrauchten Zustand!
VORNE RECHTS = Beifahrer Seite
aus 218i Active Tourer Baujahr 2016
BMW Teile Nr. 51 33 2 579 946
VORNE RECHTS = Beifahrer Seite
aus 218i Active Tourer Baujahr 2016
BMW Teile Nr. 51 33 2 579 946
Beratung, bzw. Fragen zu Paket- & Sonderpreisen auch telefonisch möglich.
Bitte lesen Sie auch unsere Rechtlichen Informationen, weiter unten im Kleingedruckten!
Abholung Nähe Düsseldorf nach telefonischer Termin Absprache
Bitte vergleichen Sie UNBEDINGT vor dem Kauf die von uns angegebene BMW Teile Nr. mit dem alten Ersatzteil.
Die eBay Fahrzeug-Verwendungsliste dient NUR zur Orientierung, ist aber KEINE Garantie für die Kompatibilität des Ersatzteiles!!!
Es gibt immer unterschiedliche Ausführungen von Ersatzteilen, je nach Fahrzeug Typ und Ausstattung.
(z.B. Motorisierung, Getriebe Art, Kraftstoff: Benzin oder Diesel, Baujahr etc.)
NUR wenn die BMW Teile Nummer identisch ist, passt das Teil auch für den jeweiligen BMW!
Sollten Sie nicht sicher sein, ob das Teil für Ihren BMW passt, fragen Sie uns bitte VOR dem Kauf, um Kosten zu vermeiden!
Produktinformation
| Produktgruppe | Karosserie |
|---|---|
| Mechanismus | Elektrisch |
| Produktart | Fensterheber |
| Hersteller | BMW |
| Einbauposition | Rechts, Vorne |
| UPC | 233226325516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkttyp | eBay Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis (exkl. Steuer) | 79,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis (inkl. Steuer) | 79,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuer | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfügbarkeit | Auf Lager (1 verfügbar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eBay Item Specifics (JSON) | {"Produktgruppe": "Karosserie", "Mechanismus": "Elektrisch", "Produktart": "Fensterheber", "Hersteller": "BMW", "Einbauposition": ["Rechts", "Vorne"]} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eBay Shipping (JSON) | [{"service": "DE_DHLPaket", "cost": "7.0", "priority": "1", "free": null}] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eBay Fahrzeugliste (HTML) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eBay Item ID | 233226325516 |